Инфекционные заболевания | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Амебиаз | ||||
Амеба (Entamoeba histolitica), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 600.00 | ||
Ветряная оспа, опоясывающий лишай (Herpes Zoster) | ||||
Вирус Варицелла-Зостер (VZV), антитела IgG | Подготовка | 600.00 | ||
Вирус Варицелла-Зостер (VZV), антитела IgM | Подготовка | 600.00 | ||
Вирус Варицелла-Зостер (VZV), обнаружение ДНК методом ПЦР в соскобе | 250.00 | |||
Вирус Варицелла-Зостер (VZV), обнаружение ДНК методом ПЦР в крови | 300.00 | |||
Брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия | ||||
Возбудитель брюшного тифа (Salmonella typhi), антитела в крови (РПГА) | Подготовка | 450.00 | ||
Посев кала на дизентерию и сальмонеллез (взрослые и дети) | 450.00 | |||
Посев кала на 5 кишечных групп (дети) | 450.00 | |||
Дифтерия | ||||
Дифтерия, суммарные антитела к Corynebacterium diphtheriae (бацилла Лёффлера) с определением титра | Подготовка | 350.00 | ||
Бактериологические исследования | ||||
Посев на микрофлору отделяемого ушей без чувствительности к антибиотикам | Подготовка | 550.00 | ||
Посев на микрофлору отделяемого верхних дыхательных путей (зев или нос) без чувствительности к антибиотикам | Подготовка | 550.00 | ||
Посев на микрофлору отделяемого нижних дыхательных путей (мокрота) без чувствительности к антибиотикам | 550.00 | |||
Посев на микрофлору грудного молока без чувствительности к антибиотикам | 550.00 | |||
Посев на микрофлору мочи без чувствительности к антибиотикам | Подготовка | 550.00 | ||
Определение чувствительности к антибиотикам (основная группа) | Подготовка | 300.00 | ||
Определение чувствительности к расширенному набору антибиотиков | Подготовка | 600.00 | ||
Определение чувствительности к бактериофагам (3) | Подготовка | 300.00 | ||
Дисбиоз влагалища и уретры | ||||
Биоценоз влагалища | ||||
Фемофлор-Скрин. Биоценоз урогенитального тракта у женщин с определением Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida spp., Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis, HSV1, HSV2, CMV, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Lactobacillus spp. | Подготовка | 2300.00 | ||
Фемофлор-16. Биоценоз урогенитального тракта у женщин с количественным определением 23 групп микроорганизмов и общей бактериальной массы. Нормальная флора: Lactobacillus spp., Аэробные микроорганизмы: Enterobacterium spp.; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp. Анаэробные микроорганизмы: Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; Lachnobacterium spp./Clostridium spp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae. Группа микоплазм: Mycoplasma (hominis +genitalium); Ureaplasma (urealyticum + parvum). Грибы: Candida spp. | Подготовка | 2500.00 | ||
Фемофлор-8. Биоценоз урогенитального тракта у женщин с количественным определением 10 групп микроорганизмов. Нормальная флора: Lactobacillus spp., Аэробные микроорганизмы: Enterobacterium spp.; Streptococcus spp. Анаэробные микроорганизмы: Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Eubacterium spp. | Подготовка | 1300.00 | ||
Флороценоз. Биоценоз урогенитального тракта у женщин с количественным определением 3 групп микроорганизмов: Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae. Микоплазмы: Mycoplasma (hominis +genitalium). Грибы: Candida spp. | Подготовка | 650.00 | ||
Гарднерелла (G. vaginalis), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Биоценоз уретры | ||||
Биоценоз урогенитального тракта у мужчин. Мужское здоровье. Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum)., Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis, HSV1, HSV2, CMV, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis / Enterococcus faecium, Enterobacter spp. Klebsiella spp., Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp | 3400.00 | |||
Андрофлор-22 (Биоценоз урогенитального тракта у мужчин) Патогены: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis Candida albicans, Lactobacillus spp., Нормафлора: Staphylococcus spp., Streptococcus spp, Corynebacterium spp. Бак флора: Gardnerella vaginalis,., Ureaplasma (urealyticum+parvum)., Mycoplasma hominis, Enterobacterium spp. Анаэробная флора: Enterobacterium spp.;Pseudomonas aeruginosa, Peptostreptococcus spp,.Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas spp., Enterobacter spp. |
3200.00 | |||
Андрофлор-Cкрин 14 (Биоценоз урогенитального тракта у мужчин) Патогены: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis, Candida albicans, Lactobacillus spp. Нормафлора: Staphylococcus spp., Streptococcus spp, Corynebacterium spp. Бак.флора: Gardnerella vaginalis,., Ureaplasma (urealyticum + parvum)., Mycoplasma hominis, Enterobacteriacea spp. |
2200.00 | |||
Дизбактериоз кишечника | ||||
Посев кала на микробный пейзаж | Подготовка | 1300.00 | ||
Посев кала на микробный пейзаж с чувствительностью к бактериофагам | Подготовка | 1500.00 | ||
Посев кала на микробный пейзаж для детей до 1 года с чувствительностью к антибиотикам | Подготовка | 1450.00 | ||
Посев кала на микробный пейзаж с чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам | Подготовка | 1750.00 | ||
Обнаружение возбудителей патогенных и условно-патогенных микроорганизмов | ||||
Escherichia coli обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Proteus spp., обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Pseudomonas aeruginosa обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Enterococcus faecalis / Enterococcus faecium обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Enterobacter spp / Klebsiella spp.. обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Serratia spp. обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Streptococcus spp. обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Staphylococcus aureus обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Staphylococcus spp. обнаружение в соскобе ДНК | 250.00 | |||
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | ||||
ВИЧ 1, 2, антитела и антиген | Подготовка | 500.00 | ||
Возбудители гастрита и гастроэнтерита | ||||
Геликобактер (Helicobacter pylori) , антитела класса G (IgG) в крови | Подготовка | 400.00 | ||
Геликобактер (Helicobacter pylori) , антитела класса M (IgM) в крови. | 750.00 | |||
Ротавирусы группы А, норовирусы 2 генотипа, астровирусы (РНК в кале) | 800.00 | |||
Гемофильная инфекция | ||||
Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) , обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.0 | ||
Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) без определения чувствительности к антибиотикам | 550.00 | |||
Определение чувствительности к антибиотикам (основная группа) | 300.00 | |||
Определение чувствительности к расширенному набору антибиотиков | 600.00 | |||
Гепатит A | ||||
Антитела класса G (IgG) к вирусу гепатита А. | Подготовка | 550.00 | ||
Антитела класса М (IgМ) к вирусу гепатита А. | Подготовка | 600.00 | ||
Гепатит B | ||||
Гепатита В вирус (HBV), HBsAg обнаружение | Подготовка | 300.00 | ||
Антитела к HBsAg. | Подготовка | 700.00 | ||
Антитела к HBsAg, количественное определение | Подготовка | 700.00 | ||
HBеAg обнаружение, (гепатит В, вирус (HBV). | Подготовка | 650.00 | ||
Антитела к HBеAg. | Подготовка | 700.00 | ||
Антитела класса G+M (IgG+IgM) к HBcoreAg. | Подготовка | 600.00 | ||
Антитела класса M (IgM) к HBcoreAg. | Подготовка | 750.00 | ||
Гепатита В вирус (HBV), обнаружение ДНК | Подготовка | 350.00 | ||
Гепатита В вирус (HBV), обнаружение ДНК (срочное) | Подготовка | 600.00 | ||
Гепатита В вирус (HBV), количественное определение ДНК | Подготовка | 1800.00 | ||
Гепатита В вирус (HBV), количественное (срочное) определение ДНК | Подготовка | 2500.00 | ||
Гепатит С | ||||
Гепатита С вирус (HCV), антитела суммарные | Подготовка | 300.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), подтверждающий тест при обнаружении антител | Подготовка | 600.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), антитела суммарные + подтверждающий тест | Подготовка | 900.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), обнаружение РНК | Подготовка | 500.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), обнаружение РНК (срочное) | Подготовка | 1000.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), генотипирование РНК | Подготовка | 1200.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), количественное определение РНК | Подготовка | 2200.00 | ||
Гепатита С вирус (HCV), количественное (срочное) определение РНК | Подготовка | 3700.00 | ||
Гепатит D | ||||
Гепатит D, антитела класса M (IgM). | Подготовка | 600.00 | ||
Гепатит D, антитела класса G (IgG). | Подготовка | 450.00 | ||
Гепатит E | ||||
Гепатит E, антитела класса M (IgM). | Подготовка | 600.00 | ||
Гепатит E, антитела класса G (IgG). | Подготовка | 450.00 | ||
Герпес | ||||
Герпеса вирус I и II типа, антитела класса M (IgM) | Подготовка | 500.00 | ||
Герпеса вирус I и II типа, антитела класса G (IgG) | Подготовка | 500.00 | ||
Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса I и II типа | Подготовка | 800.00 | ||
Герпеса вирус I типа, антитела класса M (IgM) | Подготовка | 450.00 | ||
Герпеса вирус I типа, антитела класса G (IgG) | Подготовка | 450.00 | ||
Герпеса вирус II типа, антитела класса M (IgM) | Подготовка | 450.00 | ||
Герпеса вирус II типа, антитела класса G (IgG) | Подготовка | 450.00 | ||
Герпеса вирус I и II типа, обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Герпеса вирус I и II типа, обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Герпеса вирус 6 типа, обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Герпеса вирус 6 типа, обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 250.00 | ||
Герпеса вирус 8 типа, обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Герпеса вирус 8 типа, обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Гонорея | ||||
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), бактериологический анализ без определения чувствительности к антибиотикам | Подготовка | 450.00 | ||
Микозы | ||||
Кандидоз (молочница), обнаружение ДНК Candida albicans в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Посев на основные патогенные дрожжеподобные грибы (Сandida spp. / Cryptococcus neoformans / Sacharomyces cerevisiae и др.) без определения чувствительности к антимикотикам | 550.00 | |||
Посев на патогенные грибы без определения чувствительности к антимикотикам | 550.00 | |||
Определение чувствительности патогенных грибов к антимикотикам | 300.00 | |||
Паразитарные грибы, микроскопия ногтей и кожи | Специальной подготовки не требуется | 300.00 | ||
Коклюш, Паракоклюш, Корь, Краснуха, Бронхосептикоз, COVID-19 | ||||
Коклюш, антитела класса М (IgМ) к Bordetella pertussis. | Подготовка | 750.00 | ||
Коклюш, антитела класса G (IgG) к Bordetella pertussis | 600.00 | |||
Коклюш, антитела класса А (IgА) к Bordetella pertussis | Подготовка | 550.00 | ||
Коклюш (Bordetella pertussis), Паракоклюш (Bordetella parapertussis), Бронхосептикоз (Bordetella bronchiseptica), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 650.00 | ||
Коклюш, суммарные антитела к Bordetella pertussis с определением титра | Подготовка | 550.00 | ||
Корь, антитела класса G (IgG) к Polinosa morbillarum | Подготовка | 550.00 | ||
Корь, антитела класса М (IgM) к Polinosa morbillarum | Подготовка | 550.00 | ||
Краснуха, антитела класса M (IgМ) к вирусу краснухи | Подготовка | 450.00 | ||
Краснуха, антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи | Подготовка | 450.00 | ||
Авидность антител IgG к вирусу краснухи. | Подготовка | 1150.00 | ||
Коронавирус, антитела класса M (IgМ) к вирусу SARS-Cov-2 | Подготовка | 900.00 | ||
Коронавирус, антитела класса G (IgG) к вирусу SARS-Cov-2 | Подготовка | 900.00 | ||
Коронавирус SARS-Cov-2 обнаружение РНК в соскобе методом ПЦР | Натощак, напитки и воду не употреблять | 850.00 | ||
Коронавирус SARS-Cov-2 срочное обнаружение РНК в соскобе методом ПЦР | Натощак, напитки и воду не употреблять | 1050.00 | ||
Перевод на английский язык результата ПЦР на SARS-Cov-2 | 250.00 | |||
QR-код на бланк с результатом ПЦР на SARS-Cov-2 | 50.00 | |||
Легионеллез | ||||
Легионелла пневмофила (Legionella pneumophila), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 230.00 | ||
Легионелла пневмофила (Legionella pneumophila), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Лямблиоз | ||||
Лямблия (Giardia intestinalis), антитела класса M (IgM) | Подготовка | 250.00 | ||
Лямблия (Giardia intestinalis), суммарные антитела | Подготовка | 400.00 | ||
Менингококковая инфекция | ||||
Менингококк (Neisseria meningitidis), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Менингококк (Neisseria meningitidis), обнаружение ДНК в крови, СМЖ | Подготовка | 300.00 | ||
Микоплазмоз (урогенитальный) | ||||
Микоплазма (M. hominis), антитела класса М (IgM) | Подготовка | 450.00 | ||
Микоплазма (M. hominis), антитела класса А (IgA) | Подготовка | 450.00 | ||
Микоплазма (M. hominis) антитела класса G (IgG) | Подготовка | 400.00 | ||
Микоплазма (M. hominis), обнаружение ДНК в соскобе , моче, сперме | Подготовка | 250.00 | ||
Микоплазма (M. hominis), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Микоплазма (M. hominis), количественное определение ДНК в соскобе | Подготовка | 350.00 | ||
Микоплазма (M. genitalium), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Микоплазма (M. genitalium), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Микоплазмоз (бронхолегочный) | ||||
Микоплазма (M. pneumoniae), антитела класса М (IgM) | Подготовка | 450.00 | ||
Микоплазма (M. pneumoniae), антитела класса A (IgA) | Подготовка | 450.00 | ||
Микоплазма (M. pneumoniae),антитела класса G (IgG) | Подготовка | 450.00 | ||
Микоплазма (M. pneumoniae),обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Микоплазма (M. pneumoniae),обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Молочница | ||||
Микрофлора слизистой урогенитального тракта (мазок) | Подготовка | 150.00 | ||
Молочница (кандидоз) обнаружение ДНК Candida albicans в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Молочница (кандидоз), Candida albicans, антитела класса G (IgG). | 500.00 | |||
Папилломатоз | ||||
Папилломавирус (ВПЧ) генотип 16, обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) генотип 18, обнаружение в ДНК соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) генотипы 16, 31, 35, суммарное обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 400.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) генотипы 18, 39, 45, 59, суммарное обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 400.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) генотипы 33, 52, 58, суммарное обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 400.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) высокого онкогенного риска генотипов 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66, количественное определение ДНК в соскобе | Подготовка | 650.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) высокого онкогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66), генотипирование в соскобе | Подготовка | 1050.00 | ||
Папилломавирус (ВПЧ) высокого (16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56, 58,59,66,68,73,82) и низкого (6,11,44) онкогенного риска, генотипирование и количественное определение ДНК в соскобе | Подготовка | 1800.00 | ||
Паракоклюш | ||||
Паракоклюш (Bordetella parapertussis), суммарные антитела в титре | Подготовка | 500.00 | ||
Паротит эпидемический | ||||
Паротит (Pneumophila parotiditis), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 600.00 | ||
Паротит (Pneumophila parotiditis), антитела класса М (IgM). | Подготовка | 650.00 | ||
Сифилис | ||||
Сифилис, реакция микропреципитации (RPR) | Подготовка | 250.00 | ||
Сифилис, антитела суммарные к Treponema pallidum, качественно, (РПГА) | Подготовка | 300.00 | ||
Сифилис, антитела суммарные к Treponema pallidum, полуколичественно, (РПГА) | Подготовка | 400.00 | ||
Сифилис, антитела IgG к Treponema pallidum (ИФА) | Подготовка | 400.00 | ||
Сифилис, антитела IgM к Treponema pallidum (ИФА) | Подготовка | 400.00 | ||
Стафилококковая инфекция | ||||
Стафилококк (Staphylococcus spp.), метициллин (оксациллин) – резистентный, коагулазонегативный. Количество. | Подготовка |
300.00 в мазке 350.00 в крови |
||
Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus). Количество. | Подготовка | |||
Метициллин (оксациллин) – резистентность стафилококка золотистого (Staphylococcus aureus) | Подготовка | |||
Метициллин (оксациллин) – чувствительность стафилококка золотистого (Staphylococcus aureus) | Подготовка | |||
Стафилококк (Staphylococcus spp.) ДНК в соскобе | 250.00 | |||
Стафилококк (Staphylococcus spp.) ДНК в крови | 300.00 | |||
Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) ДНК в соскобе | 200.00 | |||
Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) ДНК в крови | 300.00 | |||
Посев на золотистый стафилококк (зев) Staphylococcus aureus) | 300.00 | |||
Посев на золотистый стафилококк (нос) (Staphylococcus aureus) | 300.00 | |||
Определение чувствительности к антибиотикам (основная группа) | 300.00 | |||
Определение чувствительности к расширенному набору антибиотиков | 600.00 | |||
Определение чувствительности к бактериофагам | 300.00 | |||
Стрептококковая инфекция | ||||
Стрептококк пневмония (Str. pneumonia), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Стрептококк пневмония (Str. pneumonia), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Стрептококк агалакта (Str. agalactiae), обнаружение ДНК в соскобе | 250.00 | |||
Стрептококк агалакта (Str. agalactiae), обнаружение в крови | 300.00 | |||
Стрептококк агалакта (Str. agalactiae), ДНК количественно | 350.00 | |||
Стрептококк пиогенес (Streptococcus pyogenes) , обнаружение ДНК в соскобе | 250.00 | |||
Стрептококк пиогенес (Streptococcus pyogenes), обнаружение ДНК в крови | 300.00 | |||
Стрептококк пиогенес (Streptococcus pyogenes) , ДНК количественно | 330.00 | |||
Посев на стрептококк (Streptococcus pyogenes) без определения чувствительности к антибиотиками | 500.00 | |||
Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) без определения чувствительности к антибиотиками | 500.00 | |||
Определение чувствительности к антибиотикам (основная группа) | 300.00 | |||
Определение чувствительности к расширенному набору антибиотиков | 600.00 | |||
Определение чувствительности к бактериофагу | 300.00 | |||
Столбняк | ||||
Антитела к столбнячному анатоксину класса G (IgG) определение. | Подготовка | 1100.00 | ||
Tоксоплазмоз | ||||
Tоксоплазма (Toxoplasma gondii) антитела класса M (IgМ) | Подготовка | 400.00 | ||
Tоксоплазма (Toxoplasma gondii) антитела класса А (IgA) | Подготовка | 400.00 | ||
Tоксоплазма (Toxoplasma gondii) антитела класса G (IgG) | Подготовка | 350.00 | ||
Авидность антител IgG к токсоплазме | Подготовка | 800.00 | ||
Tоксоплазма (Toxoplasma gondii), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Трихомониаз | ||||
Трихомонада (Т. vaginalis), антитела класса A (IgA) | Подготовка | 450.00 | ||
Трихомонада (Т. vaginalis), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 450.00 | ||
Трихомонада (Т. vaginalis), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Трихомонада (Т. vaginalis), бактериологический посев | 400.00 | |||
Туберкулез | ||||
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) обнар. ДНК в соскобе, моче | Подготовка | 250.00 | ||
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Туберкулез - суммарные антитела к микобактерии туберкулеза | Подготовка | 600.00 | ||
Уреаплазмоз | ||||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитела класса М (IgM) | Подготовка | 500.00 | ||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитела класса А (IgA) | Подготовка | 500.00 | ||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитела класса G (IgG) | Подготовка | 500.00 | ||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum),обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Уреаплазма (U. urealyticum), обнаружение в соскобе (ПИФ) | 250.00 | |||
Уреаплазма (род), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 400.00 | ||
Уреаплазма (род), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 500.00 | ||
Уреаплазма (род), количественное определение ДНК в соскобе | Подготовка | 500.00 | ||
Уреаплазма (U. urealyticum) обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Уреаплазма (U.parvum) обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Хламидиоз (заболевания мочеполовой сферы, конъюнктивиты, артриты, пневмония новорожденных) | ||||
Хламидия (Chlamydia trachomatis) антитела класса М (IgM) | Подготовка | 450.00 | ||
Хламидия (Chlamydia trachomatis) антитела класса А (IgA) | Подготовка | 450.00 | ||
Хламидия (Chlamydia trachomatis) антитела класса G (IgG) | Подготовка | 450.00 | ||
Хламидия (Chl. trachomatis), IgG к белку теплового шока (cHSP60) | Подготовка | 450.00 | ||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), обнаружение в соскобе (ПИФ) | Подготовка | 250.00 | ||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное определение ДНК в соскобе | Подготовка | 300.00 | ||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Хламидофилез (заболевания бронхолегочной системы) | ||||
Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae) антитела класса М (IgM) | Подготовка | 400.00 | ||
Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae) антитела класса A (IgA) | Подготовка | 400.00 | ||
Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae) антитела класса G (IgG) | Подготовка | 400.00 | ||
Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Хламидофила (Chlamydophila pneumoniae), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
Цитомегаловирус (CMV), антител IgG количественное определение | Подготовка | 400.00 | ||
Цитомегаловирус (CMV), антитела класса M (IgM) | Подготовка | 400.00 | ||
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (anti-CMV-IgG avidity) | Подготовка | 800.00 | ||
Цитомегаловирус (CMV), обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Цитомегаловирус (CMV), обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Инфекционный мононуклеоз | ||||
Эпштейн-Барр вирус, антитела класса G (IgG к NA) | Подготовка | 400.00 | ||
Эпштейн-Барр вирус, антитела класса M (IgM к VCA) | Подготовка | 400.00 | ||
Эпштейн-Барр вирус, антитела класса G (IgG к VCA) | Подготовка | 400.00 | ||
Эпштейн-Барр вирус, обнаружение ДНК в крови | Подготовка | 300.00 | ||
Эпштейн-Барр вирус,обнаружение ДНК в соскобе | Подготовка | 250.00 | ||
Эпштейн-Барр вирус, обнаружение ДНК в моче | Подготовка | 250.00 |