| Электрокардиографические исследования | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| График работы ЭКГ-кабинета: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 | ||||
| ЭКГ | 550.00 | |||
| ЭКГ с нагрузкой | 1000.00 | |||
| Холтеровское мониторирование 3-х канальное | 2000.00 | |||
| Холтеровское мониторирование 12-ти канальное | 2200.00 | |||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1700.00 | |||

