| Исследование | Стоимость руб | |||||
| Взятие биоматериала для исследовани | ||||||
| Взятие мазков или соскобов | Подготовка | 200.00 | ||||
| Взятие венозной или капиллярной крови для исследования | Подготовка | от 200.00 | ||||
| Взятие крови для проведения многопрофильного исследования | Подготовка | 250.00 | ||||
| Расширенный забор крови для многопрофильного исследования | Подготовка | 300.00 | ||||
| Взятие материала на бактериологические исследования | Подготовка | 200.00 | ||||
| Выписка дубликата бланка с результатами анализов | - | 50.00 | ||||
| Выезд медицинского персонала на дом | - | 500.00 | ||||
| Взятие материала и оформление сопроводительной документации на генетические исследования (для 1 пациента) | - | 700.00 | ||||
| Биохимическое исследование крови, мочи и электрофорез белков | ||||||
| Биохимические исследования крови | ||||||
| АЛТ | Подготовка | 150.00 | ||||
| АСТ | Подготовка | 150.00 | ||||
| Альбумин | Подготовка | 250.00 | ||||
| a - амилаза общая | Подготовка | 250.00 | ||||
| a - амилаза панкреатическая | Подготовка | 300.00 | ||||
| Билирубин общий | Подготовка | 150.00 | ||||
| Билирубин прямой | Подготовка | 150.00 | ||||
| γ -глутамилтрансфераза | Подготовка | 200.00 | ||||
| Гликозилированный гемоглобин | Подготовка | 450.00 | ||||
| Глюкоза (гексокиназный метод) | Подготовка | 150.00 | ||||
| Кальций общий | Подготовка | 200.00 | ||||
| Кальций ионизированный в плазме крови (Са++) | Подготовка | 400.00 | ||||
| Креатинин | Подготовка | 150.00 | ||||
| Клиренс креатинина. | Подготовка | 600.00 | ||||
| Креатининкиназа (КФК) | Подготовка | 300.00 | ||||
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Подготовка | 200.00 | ||||
| Лактат. | Подготовка | 650.00 | ||||
| Липаза. | Подготовка | 370.00 | ||||
| Магний | Подготовка | 200.00 | ||||
| Мочевина | Подготовка | 150.00 | ||||
| Мочевая кислота | Подготовка | 200.00 | ||||
| Натрий, Калий, Хлор в плазме крови (Na+,К+,Сl-) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Общий белок | Подготовка | 150.00 | ||||
| Сиаловые кислоты | Подготовка | 250.00 | ||||
| Тимоловая проба | Подготовка | 250.00 | ||||
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Подготовка | 400.00 | ||||
| Фосфор неорганический | Подготовка | 200.00 | ||||
| Холинэстераза | Подготовка | 250.00 | ||||
| Церулоплазмин. | Подготовка | 550.00 | ||||
| Цинк | Подготовка | 300.00 | ||||
| Щелочная фосфатаза | Подготовка | 200.00 | ||||
| Железо | Подготовка | 200.00 | ||||
| Ферритин | Подготовка | 450.00 | ||||
| Трансферрин | Подготовка | 450.00 | ||||
| Холестерин общий | Подготовка | 150.00 | ||||
| Йод. | 300.00 | |||||
| Триглицериды | Подготовка | 200.00 | ||||
|
Холестерин-ЛПВП (a-холестерин) Холестерин-ЛПНП (b-холестерин) |
Подготовка |
500.00 Входят в стоимость определения липидного спектра (холестерин+ триглицериды+холестерин ЛПВП) |
||||
| Холестерин-ЛПОНП | ||||||
| Индекс атерогенности | ||||||
| Биохимические исследования мочи | ||||||
| Микроальбумин в суточной моче | Подготовка | 300.00 | ||||
| Микроальбумин в разовой моче | 300.00 | |||||
| a - амилаза | Подготовка | 250.00 | ||||
| Кальций | Подготовка | 150.00 | ||||
| Креатинин | Подготовка | 150.00 | ||||
| Клиренс креатинина | Подготовка | 600.00 | ||||
| Магний | Подготовка | 200.00 | ||||
| Мочевина | Подготовка | 150.00 | ||||
| Мочевая кислота | Подготовка | 200.00 | ||||
| Натрий, калий, хлор в моче (Na+, К+, Сl-) | Подготовка | 300.00 | ||||
| Фосфор | Подготовка | 190.00 | ||||
| Йод. | 300.00 | |||||
| Электрофорез белков | ||||||
| Белковые фракции сыворотки крови (на ацетатцеллюлозных мембранах) для расчета абсолютных значений необходимо определить общий белок | Подготовка | 600.00 | ||||
| Витамины | ||||||
| 25-ОН витамин D | 1100.00 | |||||
| Витамин D активный | 1500.00 | |||||
| Витамин В12. | 700.00 | |||||
| Фолиевая кислота | 850.00 | |||||
| Гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и энтероколит | ||||||
| Геликобактер, антитела класса G (IgG) | Подготовка | 450.00 | ||||
| Геликобактер, антитела класса M (IgM). | Подготовка | 750.00 | ||||
| Глиадин, антитела класса А (IgA) | 700.00 | |||||
| Панкреатическая эластаза I в кале | 1500.00 | |||||
| Пепсиноген I в сыворотке крови. | 1050.00 | |||||
| Пепсиноген II в сыворотке крови. | 1050.00 | |||||
| Ротавирусы группы А, норовирусы 2 генотипа, астровирусы (РНК в кале) | 800.00 | |||||
| Гельминтозы | ||||||
| Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 750.00 | ||||
| Анизакида (селедочный червь), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 800.00 | ||||
| Клонорхис (Clonorchis sinensis), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 650.00 | ||||
| Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела класса G (IgG, титр) | Подготовка | 800.00 | ||||
| Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 750.00 | ||||
| Свиной цепень (Taenia solium), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 750.00 | ||||
| Токсокара (Toxocara canis), антитела класса G (IgG, титр) | Подготовка | 500.00 | ||||
| Трихинелла (Trichinella spiralis), антитела класса G (IgG) в титре | Подготовка | 500.00 | ||||
| Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 900.00 | ||||
| Эхинококк однокамерный (Echinococcus granulosus), антитела класса G (IgG, титр) | Подготовка | 650.00 | ||||
| Гельминты (яйца) в кале | Подготовка | 300.00 | ||||
| Кал на энтеребиоз (острицы) | Подготовка | 25 0.00 | ||||
| Генетика наследственных заболеваний | ||||||
| Обнаружение делеций AZF локуса (мужское бесплодие) | Подготовка | 1500.00 | ||||
| Обнаружение аллеля HLA B27 (предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям - ревматоидный артрит, ревматизм, болезнь Бехтерева) | Подготовка | 1200.00 | ||||
| Исследование фолатного цикла | Подготовка | 1400.00 | ||||
| Гормоны щитовидной и паращитовидной желез | ||||||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | Подготовка | 300.00 | ||||
| Трийодтиронин (Т3) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Тироксин (Т4) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Свободный тироксин (свободный Т4) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Свободный трийодтиронин (свободный Т3) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | Подготовка | 400.00 | ||||
| Антитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Антитела к рецепторам ТТГ (Ат к рТТГ) | 1200.00 | |||||
| Тиреоглобулин (ТГ) | Подготовка | 600.00 | ||||
| Паратироидный гормон (PTH Intact) | Подготовка | 650.00 | ||||
| Остеокальцин | Подготовка | 800.00 | ||||
| Кальцитонин | Подготовка | 850,00 | ||||
| Гормоны гипофиза и половых желез | ||||||
| Пролактин | Подготовка | 350.00 | ||||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Подготовка | 350.00 | ||||
| Соматотропный гормон (СТГ) | Подготовка | 500.00 | ||||
| Соматомедин (инсулиноподобный фактор 1) | Подготовка | 1000.00 | ||||
| Тестостерон | Подготовка | 400.00 | ||||
| Свободный тестостерон | Подготовка | 900.00 | ||||
| Прогестерон | Подготовка | 400.00 | ||||
| ССГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | Подготовка | 450.00 | ||||
| Эстрадиол | Подготовка | 400.00 | ||||
| Андростендион | Подготовка | 900.00 | ||||
| 17-ОН-прогестерон | Подготовка | 500.00 | ||||
| Дигидропрогестерон. | Подготовка | 1100.00 | ||||
| Антимюллеров гормон. | Подготовка | 1400.00 | ||||
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | Подготовка | 450.00 | ||||
| Ингибин В. | 1350.00 | |||||
| Индекс ROMA. | 1900.00 | |||||
| Гормоны надпочечников | ||||||
| АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | Подготовка | 700.00 | ||||
| Кортизол в крови | Подготовка | 400.00 | ||||
| Кортизол в моче | Подготовка | 700.00 | ||||
| Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-С) | Подготовка | 400.00 | ||||
| Метанефрин и норметанефрин определение в суточной моче | Подготовка | 2100.00 | ||||
| Альдостерон/ | Подготовка | 1150.00. | ||||
| Адреналин, норадреналин, дофамин. | Подготовка | 2450.00 | ||||
| Ренин. | Подготовка | 1000.00 | ||||
| Группа крови, резус-фактор | ||||||
| Группа крови и резус-фактор | Подготовка | 450.00 | ||||
| Определение групп крови меньшего значения (фенотипирование) | Подготовка | 650.00 | ||||
| Резус-антитела | Подготовка | 1350.00 | ||||
| Иммунологические исследования | ||||||
| Аллергия | ||||||
| Антитела класса E (IgE) к ультракаину; убестезину; скандонесту; диклофенаку; анальгину; гентамицину; цефазолину; эритромицину; ампициллину; линкомицину; бисептолу | Подготовка | 250.00 за один аллерген | ||||
| Антитела класса E (IgE) к бытовым, пищевым, пыльцевым, лекарственным аллергенам (300 аллергенов) южно-российская панель | Подготовка | 250.00 за один аллерген | ||||
| Антитела класса G (IgG) к бытовым, пищевым, пыльцевым, лекарственным аллергенам (300 аллергенов) южно-российская панель | Подготовка | 250.00 за один аллерген | ||||
| Лизис лейкоцитов аллергоспецифический | Подготовка | 350.00 | ||||
| Общий IgE сыворотки крови | Подготовка | 450.00 | ||||
| Эозинофильный катионный белок | 1200.00 | |||||
| Риноцитограмма | 600.00 | |||||
| Аллергены овощей, фруктов и ягод | ||||||
| Абрикос | 300.00 | |||||
| Авокадо | 300.00 | |||||
| Айва | 300.00 | |||||
| Алыча желтая | 300.00 | |||||
| Алыча красная | 300.00 | |||||
| Апельсин | 300.00 | |||||
| Арбуз | 300.00 | |||||
| Базилик | 300.00 | |||||
| Баклажан | 300.00 | |||||
| Банан | 300.00 | |||||
| Белая смородина | 300.00 | |||||
| Бобы | 300.00 | |||||
| Брусника | 300.00 | |||||
| Бузина | 300.00 | |||||
| Виноград | 300.00 | |||||
| Вишня | 300.00 | |||||
| Горох | 300.00 | |||||
| Гранат | 300.00 | |||||
| Грейпфрут | 300.00 | |||||
| Груша | 300.00 | |||||
| Дыня | 300.00 | |||||
| Инжир | 300.00 | |||||
| Ирга | 300.00 | |||||
| Кабачки | 300.00 | |||||
| Калина | 300.00 | |||||
| Капуста китайская | 300.00 | |||||
| Капуста морская | 300.00 | |||||
| Капуста белокочанная | 300.00 | |||||
| Капуста брокколи | 300.00 | |||||
| Капуста брюссельская | 300.00 | |||||
| Капуста квашеная | 300.00 | |||||
| Капуста кольраби | 300.00 | |||||
| Капуста красная | 300.00 | |||||
| Капуста цветная | 300.00 | |||||
| Картофель | 300.00 | |||||
| Киви | 300.00 | |||||
| Кинза | 300.00 | |||||
| Клубника | 300.00 | |||||
| Клюква | 300.00 | |||||
| Крыжовник | 300.00 | |||||
| Лайм | 300.00 | |||||
| Лимон | 300.00 | |||||
| Лук зеленый | 300.00 | |||||
| Лук репчатый | 300.00 | |||||
| Лук-порей | 300.00 | |||||
| Малина | 300.00 | |||||
| Манго | 300.00 | |||||
| Мандарин | 300.00 | |||||
| Можжевельник | 300.00 | |||||
| Морковь | 300.00 | |||||
| Облепиха | 300.00 | |||||
| Огурцы | 300.00 | |||||
| Оливки | 300.00 | |||||
| Памело | 300.00 | |||||
| Перец болгарский | 300.00 | |||||
| Персик | 300.00 | |||||
| Петрушка | 300.00 | |||||
| Редис | 300.00 | |||||
| Редька зеленая | 300.00 | |||||
| Репа | 300.00 | |||||
| Рябина черноплодная | 300.00 | |||||
| Салат | 300.00 | |||||
| Салат (петрушка) | 300.00 | |||||
| Свекла | 300.00 | |||||
| Сельдерей | 300.00 | |||||
| Слива | 300.00 | |||||
| Смородина красная | 300.00 | |||||
| Смородина черная | 300.00 | |||||
| Соя | 300.00 | |||||
| Томат | 300.00 | |||||
| Тутовник | 300.00 | |||||
| Тыква | 300.00 | |||||
| Укроп | 300.00 | |||||
| Фасоль красная | 300.00 | |||||
| Фасоль белая | 300.00 | |||||
| Фейхоа | 300.00 | |||||
| Финики | 300.00 | |||||
| Хурма | 300.00 | |||||
| Цуккини | 300.00 | |||||
| Черешня желтая | 300.00 | |||||
| Черешня красная | 300.00 | |||||
| Черника | 300.00 | |||||
| Чеснок | 300.00 | |||||
| Чечевица | 300.00 | |||||
| Шиповник | 300.00 | |||||
| Шпинат | 300.00 | |||||
| Щавель | 300.00 | |||||
| Яблоко | 300.00 | |||||
| Аллергены мяса | ||||||
| Баранина | 300.00 | |||||
| Говядина | 300.00 | |||||
| Животный белок | 300.00 | |||||
| Колбаса вареная | 300.00 | |||||
| Колбаса копченая | 300.00 | |||||
| Конина | 300.00 | |||||
| Кролик | 300.00 | |||||
| Нутрия | 300.00 | |||||
| Печень говяжья | 300.00 | |||||
| Свинина | 300.00 | |||||
| Телятина | 300.00 | |||||
| Аллергены мяса птицы | ||||||
| Гусь | 300.00 | |||||
| Индейка | 300.00 | |||||
| Курица | 300.00 | |||||
| Утка | 300.00 | |||||
| Перепёлка | 300.00 | |||||
| Аллергены яиц | ||||||
| Белок куриного яйца | 300.00 | |||||
| Желток куриного яйца | 300.00 | |||||
| Яичный порошок | 300.00 | |||||
| Яйцо цельное | 300.00 | |||||
| Перепелиное яйцо | 300.00 | |||||
| Аллергены рыбы | ||||||
| Гребешок морской | 300.00 | |||||
| Горбуша | 300.00 | |||||
| Икра красная | 300.00 | |||||
| Кальмары | 300.00 | |||||
| Камбала | 300.00 | |||||
| Карп | 300.00 | |||||
| Кета | 300.00 | |||||
| Кефаль | 300.00 | |||||
| Крабы | 300.00 | |||||
| Креветки | 300.00 | |||||
| Лещ | 300.00 | |||||
| Лимонелла | 300.00 | |||||
| Лосось | 300.00 | |||||
| Мидии | 300.00 | |||||
| Минтай | 300.00 | |||||
| Мойва | 300.00 | |||||
| Навага | 300.00 | |||||
| Окунь морской | 300.00 | |||||
| Осетр | 300.00 | |||||
| Осьминог | 300.00 | |||||
| Палтус | 300.00 | |||||
| Пикша | 300.00 | |||||
| Раки | 300.00 | |||||
| Сазан речной | 300.00 | |||||
| Сайра | 300.00 | |||||
| Сельдь | 300.00 | |||||
| Сёмга | 300.00 | |||||
| Скумбрия | 300.00 | |||||
| Сом | 300.00 | |||||
| Ставрида | 300.00 | |||||
| Судак | 300.00 | |||||
| Телапия | 300.00 | |||||
| Треска | 300.00 | |||||
| Тунец | 300.00 | |||||
| Форель | 300.00 | |||||
| Хек | 300.00 | |||||
| Щука | 300.00 | |||||
| Аллергены молока и сыра | ||||||
| Брынза коровья | 300.00 | |||||
| Брынза овечья | 300.00 | |||||
| Йогурт | 300.00 | |||||
| Казеин | 300.00 | |||||
| Кефир | 300.00 | |||||
| Молоко коровье кипяченое | 300.00 | |||||
| Молоко коровье цельное | 300.00 | |||||
| Молоко козье | 300.00 | |||||
| Молоко коровье | 300.00 | |||||
| Молоко сухое | 300.00 | |||||
| Молочные сливки сухие | 300.00 | |||||
| Сметана | 300.00 | |||||
| Сыр моцарелла | 300.00 | |||||
| Сыр голландский | 300.00 | |||||
| Творог | 300.00 | |||||
| Аллергены масел | ||||||
| Масло оливковое | 300.00 | |||||
| Масло растительное | 300.00 | |||||
| Масло сливочное Майонез | 300.00 | |||||
| Майонез | 300.00 | |||||
| Аллергены напитков, шоколада, сахара | ||||||
| Вино | 300.00 | |||||
| Заменитель сахара (сорбит) | 300.00 | |||||
| Какао | 300.00 | |||||
| Каркаде | 300.00 | |||||
| Кока-кола | 300.00 | |||||
| Кофе молотый | 300.00 | |||||
| Кофе растворимый | 300.00 | |||||
| Мёд | 300.00 | |||||
| Сахар | 300.00 | |||||
| Сахар тросник. (тёмный) | 300.00 | |||||
| Фанта | 300.00 | |||||
| Фруктоза | 300.00 | |||||
| Чай зеленый | 300.00 | |||||
| Чай черный | 300.00 | |||||
| Шоколад | 300.00 | |||||
| Аллергены орехов и грибов | ||||||
| Арахис | 300.00 | |||||
| Вешенка | 300.00 | |||||
| Грецкий орех | 300.00 | |||||
| Грибы лесные | 300.00 | |||||
| Кедровый орех | 300.00 | |||||
| Кешью | 300.00 | |||||
| Кокос | 300.00 | |||||
| Миндаль | 300.00 | |||||
| Подсолнечник | 300.00 | |||||
| Фисташки | 300.00 | |||||
| Фундук | 300.00 | |||||
| Шампиньон | 300.00 | |||||
| Аллергены круп | ||||||
| Гречка | 300.00 | |||||
| Крахмал | 300.00 | |||||
| Кукуруза | 300.00 | |||||
| Овсяная крупа | 300.00 | |||||
| Перловая крупа | 300.00 | |||||
| Пшеничная мука | 300.00 | |||||
| Пшено | 300.00 | |||||
| Ржаная мука | 300.00 | |||||
| Рисовая крупа | 300.00 | |||||
| Ячмень | 300.00 | |||||
| Аллергены пищевых добавок | ||||||
| Ванилин | 300.00 | |||||
| Вкусо-ароматическая добавка | 300.00 | |||||
| Гвоздика | 300.00 | |||||
| Глютен | 300.00 | |||||
| Горчица | 300.00 | |||||
| Имбирь | 300.00 | |||||
| Индигокармин (краситель пищевой) | 300.00 | |||||
| Карри | 300.00 | |||||
| Корень хрена | 300.00 | |||||
| Кориандр | 300.00 | |||||
| Кунжут | 300.00 | |||||
| Лавровый лист | 300.00 | |||||
| Листья малины | 300.00 | |||||
| Мак пищевой | 300.00 | |||||
| Мята | 300.00 | |||||
| Перец красный острый | 300.00 | |||||
| Перец чёрный горошек | 300.00 | |||||
| Пивные дрожжи | 300.00 | |||||
| Смесь специй | 300.00 | |||||
| 300.00 | ||||||
| Тимьян | 300.00 | |||||
| Тмин | 300.00 | |||||
| Фосфат-олбрайт | 300.00 | |||||
| Шафран | 300.00 | |||||
| Аллергены детского питания | ||||||
| Нутрилак с пребиотиками | 300.00 | |||||
| Нутрилак безлактозный | 300.00 | |||||
| Каша гречневая «Heinz» | 300.00 | |||||
| Бытовые аллергены | ||||||
| D.farinae (домашний клещ) | 300.00 | |||||
| D.pteronissimus (домашний клещ) | 300.00 | |||||
| Т.putrescentinae (мучной клещ) | 300.00 | |||||
| Ацетатное волокно | 300.00 | |||||
| Библиотечная пыль | 300.00 | |||||
| Вата | 300.00 | |||||
| Вискоза | 300.00 | |||||
| Водяная блоха | 300.00 | |||||
| Волос человека | 300.00 | |||||
| Дафния | 300.00 | |||||
| Домашняя пыль | 300.00 | |||||
| Кожа | 300.00 | |||||
| Латекс | 300.00 | |||||
| Лен | 300.00 | |||||
| Натуральная шерсть | 300.00 | |||||
| Натуральный шелк | 300.00 | |||||
| Оса | 300.00 | |||||
| Перо подушки | 300.00 | |||||
| Перо попугая | 300.00 | |||||
| Перхоть лошади | 300.00 | |||||
| Полиамидное волокно | 300.00 | |||||
| Стиральный порошок «Лоск» | 300.00 | |||||
| Табак | 300.00 | |||||
| Таракан | 300.00 | |||||
| Фикус | 300.00 | |||||
| Циклохен | 300.00 | |||||
| Шерсть хомяка | 300.00 | |||||
| Шерсть кошки | 300.00 | |||||
| Шерсть кролика | 300.00 | |||||
| Шерсть морской свинки | 300.00 | |||||
| Шерсть овцы | 300.00 | |||||
| Шерсть собаки | 300.00 | |||||
| Аллергены растений | ||||||
| Бессмертник | 300.00 | |||||
| Липа цветы | 300.00 | |||||
| Амброзия | 300.00 | |||||
| Берёза | 300.00 | |||||
| Дуб | 300.00 | |||||
| Ежа | 300.00 | |||||
| Ель обыкновенная | 300.00 | |||||
| Жасмин | 300.00 | |||||
| Клён | 300.00 | |||||
| Конопля | 300.00 | |||||
| Костёр | 300.00 | |||||
| Кукуруза | 300.00 | |||||
| Лебеда | 300.00 | |||||
| Лисохвост | 300.00 | |||||
| Микст деревьев: берёза, дуб, орешник, клён, ясень, ольха | 300.00 | |||||
| Микст луговых трав: тимофеевка, ежа, райграс, костёр, овсяница, пырей, лисохвост, мятлик | 300.00 | |||||
| Микст сорных трав: амброзия, конопля, лебеда, полынь, циклохен, подсолнечник | 300.00 | |||||
| Мятлик | 300.00 | |||||
| Овсяница | 300.00 | |||||
| Одуванчик | 300.00 | |||||
| Ольха | 300.00 | |||||
| Орешник | 300.00 | |||||
| Подсолнечник | 300.00 | |||||
| Полевица | 300.00 | |||||
| Полынь | 300.00 | |||||
| Пырей | 300.00 | |||||
| Райграс | 300.00 | |||||
| Рожь | 300.00 | |||||
| Ромашка аптечная | 300.00 | |||||
| Тимофеевка | 300.00 | |||||
| Фикус | 300.00 | |||||
| Цветы акации | 300.00 | |||||
| Цветы каштана конского | 300.00 | |||||
| Цветы лютика | 300.00 | |||||
| Цветы сирени | 300.00 | |||||
| Циклохен | 300.00 | |||||
| Ясень | 300.00 | |||||
| Аллергены насекомых | ||||||
| Яд пчелы | 300.00 | |||||
| Аллергены гельминтов | ||||||
| Аскарида | 300.00 | |||||
| Возбудители заболеваний верхних дыхательных путей, мочеполового тракта и кожи | ||||||
| Br. catharrhalis | 300.00 | |||||
| E. coli | 300.00 | |||||
| H. influenza | 300.00 | |||||
| Kl. pneumoniae | 300.00 | |||||
| P. aeruginosa | 300.00 | |||||
| Proteus mirabilis | 300.00 | |||||
| Staphylococcus aureus | 300.00 | |||||
| Staphylococcus epidermidis | 300.00 | |||||
| Streptococcus faecalis | 300.00 | |||||
| Streptococcus mutans | 300.00 | |||||
| Streptococcus pneumoniae | 300.00 | |||||
| Streptococcus pyogenes | 300.00 | |||||
| Trichophyton rubrum | 300.00 | |||||
| Аллергены плесневелых грибов | ||||||
| Alternaria tenius | 300.00 | |||||
| Aspergillus ruber | 300.00 | |||||
| Aspergillus chrysogenium | 300.00 | |||||
| Aspergillus fumigatus | 300.00 | |||||
| Aspergillus niger | 300.00 | |||||
| Aspergillus flavus | 300.00 | |||||
| Aspergilla ewemori | 300.00 | |||||
| Candida albicans | 300.00 | |||||
| Candida kruzei | 300.00 | |||||
| Candida scotti | 300.00 | |||||
| Cladosporium herbar | 300.00 | |||||
| Neutrospora sitofilla | 300.00 | |||||
| Penicillum tardum | 300.00 | |||||
| Penicillum expansum | 300.00 | |||||
| Rhizopus nigricans | 300.00 | |||||
| Saccharomyces cerevisiae | 300.00 | |||||
| Fusarium oxyspora | 300.00 | |||||
| Mucor pussillus | 300.00 | |||||
| Противовоспалительные средства и анальгетики | ||||||
| Димедрол | 300.00 | |||||
| Тавегил | 300.00 | |||||
| Анальгин | 300.00 | |||||
| Ацетилсалициловая кислота | 300.00 | |||||
| Баралгин | 300.00 | |||||
| Диклофенак | 300.00 | |||||
| Индометацин | 300.00 | |||||
| Кетонал | 300.00 | |||||
| Кеторол | 300.00 | |||||
| Мелоксикам | 300.00 | |||||
| Нимесулид | 300.00 | |||||
| Но-шпа | 300.00 | |||||
| Парацетамол | 300.00 | |||||
| Местноанестезирующие средства | ||||||
| Анестезин местный | 300.00 | |||||
| Артикаин | 300.00 | |||||
| Брилокаин | 300.00 | |||||
| Инокаин | 300.00 | |||||
| Лидокаин | 300.00 | |||||
| Маркаин | 300.00 | |||||
| Мепевакаин | 300.00 | |||||
| Наропин | 300.00 | |||||
| Новокаин | 300.00 | |||||
| Септанест | 300.00 | |||||
| Сканданест | 300.00 | |||||
| Убистезин | 300.00 | |||||
| Убистезин форте | 300.00 | |||||
| Ультракаин | 300.00 | |||||
| Ультракаин Д | 300.00 | |||||
| Ультракаин ДС | 300.00 | |||||
| Ультракаин форте | 300.00 | |||||
| Гормоны | ||||||
| Адреналин | 300.00 | |||||
| Гидрокортизон | 300.00 | |||||
| Дексаметазон | 300.00 | |||||
| Инсулин | 300.00 | |||||
| Преднизолон | 300.00 | |||||
| Витамины | ||||||
| Аскорбиновая кислота | 300.00 | |||||
| Никотиновая кислота | 300.00 | |||||
| Пиридоксин | 300.00 | |||||
| Рибофлавин | 300.00 | |||||
| Тиамин | 300.00 | |||||
| Антибиотики | ||||||
| Азитромицин | 300.00 | |||||
| Амикацин | 300.00 | |||||
| Амоксиклав | 300.00 | |||||
| Амоксицилин | 300.00 | |||||
| Ампицилин | 300.00 | |||||
| Бисептол | 300.00 | |||||
| Гентамицин | 300.00 | |||||
| Доксициклин | 300.00 | |||||
| Кларитромицин | 300.00 | |||||
| Левофлоксацин | 300.00 | |||||
| Линкомицин | 300.00 | |||||
| Метронидазол | 300.00 | |||||
| Мидекамицин | 300.00 | |||||
| Оксациллин | 300.00 | |||||
| Офлоксацин | 300.00 | |||||
| Пенициллин | 300.00 | |||||
| Пефлоксацин | 300.00 | |||||
| Сульфадиметоксин | 300.00 | |||||
| Цефазолин | 300.00 | |||||
| Цефепим | 300.00 | |||||
| Цефиксим | 300.00 | |||||
| Цефотаксим | 300.00 | |||||
| Цефуроксим | 300.00 | |||||
| Ципрофлоксацин | 300.00 | |||||
| Эритромицин | 300.00 | |||||
| Гипотензивные | ||||||
| Каптоприл | 300.00 | |||||
| Эналаприл | 300.00 | |||||
| Аутоиммунная патология | ||||||
| Антистрептолизин О | Подготовка | 350.00 | ||||
| Антитела к нативной ДНК | Подготовка | 750.00 | ||||
| Антитела к сперме в крови (латексагглютинация) | Подготовка | 390.00 | ||||
| Антитела к сперме в крови (иммуноферментный анализ) | Подготовка | 750.00 | ||||
| Антитела к сперме в семенной жидкости | 400.00 | |||||
| Антитела к сперме в цервикальной слизи | 400.00 | |||||
| Ревматоидный фактор | Подготовка | 400.00 | ||||
| Антитела к кардиолипину (антитела к фосфолипидам) | Подготовка | 1100.00 | ||||
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП). | Подготовка | 1450.00 | ||||
| Иммунный статус | ||||||
| Иммунограмма развернутая 20 анализов:субпопуляции лимфоцитов CD3, CD19, CD4, CD8, CD16, CD4/CD8; количество лейкоцитов, лейкоформула, IgA, IgG, IgM, IgE, С-реактивный протеин, ревмофактор, С3 и С4 -компоненты комплемента). | Подготовка | 3500.00 | ||||
| Иммунограмма сокращенная 8 анализов: CD4, CD8, CD4/CD8; подсчет количества лейкоцитов, лейкоцитарная формула, IgA, IgG, IgM. | Подготовка | 1900.00 | ||||
| Интерфероновый статус, количественное определение, без определения чувствительности к препаратам. | 2650.00 | |||||
| НСТ-тест (тест с нитросиним тетразолием) | 350.00 | |||||
| Субпопуляции лимфоцитов (CD3,CD19, CD4, CD8, CD16, CD4/CD8) | Подготовка | 1500. 00 | ||||
| Фагоцитоз | 400.00 | |||||
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 600.00 | |||||
| С3 компонент комплемента. | Подготовка | 300.00 | ||||
| С4 компонент комплемента | Подготовка | 300.00 | ||||
| С-реактивный протеин | Подготовка | 350.00 | ||||
| IgA | Подготовка | 250.00 | ||||
| IgG | Подготовка | 250.00 | ||||
| IgM | Подготовка | 250.00 | ||||
| Инфекционные заболевания | ||||||
| Амебиаз | ||||||
| Амеба (Entamoeba histolitica), антитела класса G (IgG) | Подготовка | 600.00 | ||||
| Ветряная оспа, опоясывающий лишай (Herpes Zoster) | ||||||
| Вирус Варицелла-Зостер (VZV), антитела IgG | Подготовка | 600.00 | ||||
| Вирус Варицелла-Зостер (VZV), антитела IgM | Подготовка | 600.00 | ||||
| Вирус Варицелла-Зостер (VZV), обнаружение ДНК методом ПЦР в соскобе | 230.00 | |||||
| Вирус Варицелла-Зостер (VZV), обнаружение ДНК методом ПЦР в крови | 300.00 | |||||
| Брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия | ||||||
